4 & 5 July
Weekend performance summary — 17 camp sessions across 9 cities, 247 tests conducted and ₹57,500 in revenue.
Revenue
₹57,500
₹58k
Tests Conducted
247
159 paid · 88 free
Cities
9
17 sessions
Top Camp
₹9k
Guwahati
Camp Photos
On-ground moments from this weekend's sessions
POD: Tata 1mg Lab 4 July.pptx · Tata 1mg Lab 5 July.pptx






City Performance
Revenue and test volume side-by-side for each city this weekend
Paid vs Free Test Split
How each city balanced monetised tests with community-access free tests
Camp-level Detail
Every session with park, date, test mix and revenue
| Date | Day | City | Park | Paid | Free | Total | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | Saturday | Patna | Baby Park/Sardar Patel Park | 9 | 13 | 22 | ₹3,100 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Guwahati | Khanapara Science Museum | 10 | 0 | 10 | ₹2,000 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Varanasi | Opposite Nehru Park (Inter College) | 6 | 10 | 16 | ₹3,300 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Chandigarh | Zakir Hussain Rose Garden | 5 | 12 | 17 | ₹1,900 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Meerut | Vishnu Park | 15 | 0 | 15 | ₹3,600 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Visakhapatnam | Yendada Walkers Park | 1 | 0 | 1 | ₹200 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Nagpur | Lata Mangeshkar Garden | 6 | 18 | 24 | ₹1,800 |
| 4 Jul 2026 | Saturday | Mumbai | Aaji Aajooba Udyan | 10 | 0 | 10 | ₹2,100 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Patna | Shivaji Park | 12 | 14 | 26 | ₹5,000 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Guwahati | Khanapara Science Museum | 20 | 0 | 20 | ₹8,500 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Chandigarh | Nehru Park | 7 | 7 | 14 | ₹7,500 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Meerut | Shyam Vatika Dinesh Vihar | 18 | 0 | 18 | ₹5,000 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Visakhapatnam | Fitness Park | 10 | 0 | 10 | ₹5,200 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Nagpur | Gandhibagh Garden | 7 | 14 | 21 | ₹2,000 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Mumbai | Alaknanda Garden | 8 | 0 | 8 | ₹3,100 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Ranchi | Zila Ground | 5 | 0 | 5 | ₹1,700 |
| 5 Jul 2026 | Sunday | Ranchi | Bapu Vatika Bapu Udyan | 10 | 0 | 10 | ₹1,500 |
| Total | 159 | 88 | 247 | ₹57,500 |
